Fee Schedule
The following fees may be assessed against your account.
| Membership Fee | $1.00 each |
| Visa Check Card Reorder Fee | $5.00 each |
| Check Printing Fee | Depends on style of checks |
| Bank Check | Free to members |
| Courtesy Pay Fee | $30.00 each |
| Return Check Fee | $30.00 each |
| Non-Sufficient Funds | $30.00 each |
| ATM Fee Force Payment | $30.00 each |
| ACH Returned Item Fee | $30.00 each |
| Stop Payment Fee | $35.00 each |
| Excessive Withdrawals | $3.00 each |
| Account Research | $30.00 per hour |
| Print Account History Fee | $3.00 each |
| Share Draft Statement Fee | $3.00 each |
| Wire Transfer Fee Outgoing | $35.00 each |
| Late Loan Payment Fee | 10% minimum $7.00 |
| CD Early Withdrawal | (Applies to Amount) Maturity 3-12 Months – 90 Days Maturity 13-24 Months – 180 Days |
| Money Order Fee | $1.00 |
| Dormant Fee after 1 year | $1.00 |


